| TIME TABLE FOR SA1 OF CLASSES IX AND X | ||
| DATE | CLASS IX | CLASS X |
| 9/19/2016 | SCIENCE | MATHS |
| 9/22/2016 | MATHS | SCIENCE |
| 9/24/2016 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH |
| 9/26/2016 | ENGLISH | HINDI/SANSKRIT |
| 9/28/2016 | HINDI/SANSKRIT | SOCIAL SCIENCE |
| TIME TABLE FOR SA1 OF CLASSES VI TO VIII | |||
| DATE | CLASS VI | CLASS VII | CLASS VIII |
| 9/19/2016 | ENGLISH | SANSKRIT | S.SCIENCE |
| 9/22/2016 | HINDI | ENGLISH | SANSKRIT |
| 9/24/2016 | MATHS | SCIENCE | HINDI |
| 9/26/2016 | SCIENCE | S.SCIENCE | MATHS |
| 9/28/2016 | S.SCIENCE | MATHS | ENGLISH |
| 9/29/2016 | SANSKRIT | HINDI | SCIENCE |
| TIME TABLE FOR MONTHLY TEST | ||
| Aug-16 | ||
| SL.NO. | DATE | SUBJECT |
| 1 | 8/23/2016 | ENGLISH |
| 2 | 8/25/2016 | PHY/ACCT. |
| 3 | 8/26/2016 | MATHS/HIN |
| 4 | 8/27/2016 | B.ST/CHEM |
| 5 | 8/28/2016 | BIO/ECO/CS |
| TIME TABLE FOR PRACTICE TEST(SA1)-IX AND X | ||
| DATE/CLASS | IX | X |
| 9/1/2016 | SCIENCE | MATHS |
| 9/2/2016 | MATHS | SCIENCE |
| 9/3/2016 | S.SCIENCE | ENGLISH |
| 9/6/2016 | ENGLISH | HIN/SKT |
| 9/7/2016 | HIN/SKT | S.SCIENCE |
No comments:
Post a Comment